V areálu zámku Sychrov se uskuteční tradiční trhy. Na čestném dvoře budou rozmístěny stánky s vánočním sortimentem – od dekorací a svícnů až po sklo či keramiku. Občerstvovací část najdete v zámeckém parku, kde budou připraveny také kryté prostory k pohodlnému posezení. Nabídka bude opravdu pestrá: různé druhy uzenin, bramboráky, grilované speciality, sladké pečivo, svařené víno, káva, medovina, horké džusy a mnoho dalších dobrot, které k vánočním trhům neodmyslitelně patří.
Vstupné: 100,- Kč (v ceně vstupného je zahrnuta prohlídka vánočně nazdobené zámecké kaple)
Otevírací doba: 9:00 - 18:00
Více informací na internetových stránkách: www.zamek-sychrov.cz
V Liberci budou mít naše spoje návaznost na zvláštní vlak v čele s parní lokomotivou 310.0134 a mikulášskou družinou, který pojede přes malebné Kryštofovo údolí do Křižan. Kromě adventních trhů na Sychrově, tak můžete zažít i romantickou jízdu parním vlakem a podrthnout tak výlet před první adventní nedělí.
Odjezdy z Liberce směr Křižany: 9:08, 13:08
Více informací na internetových stránkách: www.kpzcr.cz
| km | ||||
| 0 | Kořenov | 7:25 | ||
| 4 | Dolní Polubný | 7:40 | ||
| 6 | Desná | 7:45 | ||
| 7 | Tanvald | 7:49 | ||
| 7 | Tanvald | 8:00 | ||
| 8 | Tanvald zastávka | 8:02 | ||
| 14 | Smržovka | 8:12 | ||
| 15 | Lučany nad Nisou | 8:14 | ||
| 18 | Jablonecké Paseky | 8:19 | ||
| 21 | Jablonec nad Nisou centrum | 8:23 | ||
| 22 | Jablonec nad Nisou | 8:26 | ||
| 29 | Vratislavice nad Nisou | 8:36 | ||
| 30 | Vesec u Liberce | 8:40 | ||
| 32 | Liberec-Rochlice | 8:42 | ||
| 34 | Liberec | 8:48 | ||
| 34 | Liberec | 9:23 | 13:23 | 15:23 |
| 51 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 9:39 | 13:39 | 15:39 |
| 63 | Sychrov | 9:51 | 13:51 | 15:51 |
| km | ||||
| 0 | Sychrov | 11:54 | 13:54 | 16:20 |
| 12 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 12:06 | 14:06 | 16:35 |
| 29 | Liberec | 12:25 | 14:25 | 16:53 |
| 29 | Liberec | 17:02 | ||
| 31 | Liberec-Rochlice | 17:06 | ||
| 33 | Vesec u Liberce | 17:11 | ||
| 34 | Vratislavice nad Nisou | 17:13 | ||
| 41 | Jablonec nad Nisou | 17:26 | ||
| 42 | Jablonec nad Nisou centrum | 17:28 | ||
| 45 | Jablonecké Paseky | 17:33 | ||
| 48 | Lučany nad Nisou | 17:38 | ||
| 49 | Smržovka | 17:42 | ||
| 55 | Tanvald zastávka | 17:52 | ||
| 56 | Tanvald | 17:54 | ||
| 56 | Tanvald | 17:56 | ||
| 57 | Desná | 18:00 | ||
| 59 | Dolní Polubný | 18:14 | ||
| 63 | Kořenov | 18:24 |
Ve vlaku platí zvláštní tarif. Jízdenky lze zakoupit pouze ve vlaku.
MIKROREGION TANVALDSKO
Palackého 359, 468 41 Tanvald
MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)