vítr | severozápadní, SZ, 3.91 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 45 % |
večer | oblačno 14 °C | |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.15 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | východní, V, 4.14 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 34 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 1.87 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 37 % |
srážky | 0.18 mm |
MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald
MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)