vítr | jihozápadní, JZ, 5.3 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 67 % |
ráno | mírné sněžení 1 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.72 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 0.45 mm |
vítr | jižní, J, 2.73 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 83 % |
vítr | jižní, J, 2.08 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 0.28 mm |
MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald
MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)