vítr | severozápadní, 6.06 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 0.38 mm |
večer | jasno 10 °C | |
noc | jasno 7 °C |
vítr | severozápadní, 3.96 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | západní, 2.46 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 34 % |
vítr | jižní, 3.8 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 37 % |
MIKROREGION TANVALDSKO
Palackého 359, 468 41 Tanvald
MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)