vítr | severovýchodní, 1.53 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 0.24 mm |
večer | mírné sněžení -3 °C | |
noc | mírné sněžení -3 °C |
vítr | severozápadní, 3.17 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 4.91 mm |
vítr | severozápadní, 2.77 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 2.24 mm |
vítr | jihovýchodní, 3.29 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 94 % |
MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald
MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)