Příjmy:
| Příspěvky od obcí | 464 700,- Kč |
| Příjmy celkem | 464 700,- Kč |
Výdaje:
| Odměny manažerovi | 240 000,- Kč |
| Vedení účetnictví | 34 800,- Kč |
| Bankovní poplatky | 6 600,- Kč |
| Příspěvek svazku obcí Jizerské hory | 115 000,- Kč |
| Provoz webových stránek | 12 300,- Kč |
| Realizace projektů | 40 000,- Kč |
| z toho: Projekt jízdy cyklostezkou J. Cimrmana | 40 000,- Kč |
| Reprezentace | 11 000,- Kč |
| Rezerva | 5 000,- Kč |
| Výdaje celkem | 464 700,- Kč |
Petr Polák
předseda mikroregionu



